Лодочный мотор Yamaha 140 BETX

Один из самых мощных 2х-тактных подвесных лодочных моторов Yamaha. Оснащен новейшими управляющими компьютерными системами, автоматическим запускным дросселем, позволяющим при повороте ключа с компьютерной точностью рассчитать необходимое количество топлива и угол опережения зажигания, необходимые для скорейшего запуска двигателя. Высококачественная нержавеющая сталь и специальное цинковое напыление, применяемые при изготовлении этого лодочного мотора, а также возможность промывки его пресной водой с помощью специального устройства , разработанного фирмой Yamaha, делают этот двигатель надежным, долговечным и неподверженным коррозии.
Объем рабочих цилиндров 2596 см3 позволяет двигателю Yamaha 140 BETX показывать мощность до 140 лошадиных сил, генератор переменного тока силой 25А обеспечивает бесперебойную работу всех систем мотора, цифровые спидометр и тахометр точно отображают работу двигателя. Мотор укомплектован системами защиты от превышения предельно допустимой частоты вращения, защиты стартера, сигнализацией о перегреве. Слаженная работа всех узлов мотора дарит лодке стремительный и ровный ход, безупречную маневренность и 100-процентную управляемость.
Техническая характеристика:
| Характеристика | Значение |
| Высота транца, мм | 641 |
| Вес, кг | 160 |
| Тип двигателя | 90ºV6 |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 2596 |
| Диаметр полости цилиндра х ход поршня, мм | 90 х 68 |
| Выходная мощность, кВт/л.с. | 100.2/140.0 |
| Максимальная частота вращения при работе, об/мин | 4500-5500 |
| Степень сжатия | 6.2 |
| Продувка | Одновременная зарядка |
| Зажигание | При помощи CDI-микрокомпьютера |
| Передаточное отношение | 1.86 (14:26) |
| Управление мотором | Дистанционное |
| Смазка | Предварительное смешивание |
| Пусковая система | Электрическая |
| Дифферентовка и откидывание | WRPTT |
| Система запуска холодного двигателя | – |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | На пульте дистанционного управления |
| Плавание в неглубокой воде | Да |
| Генератор переменного тока | 25А |
| Выпрямитель | Выпрямитель с регулятором |
| Защита стартера | На пульте дистанционного управления |
| Сигнализация о перегреве | Есть |
| Защита от превышения предельно допустимой частоты вращения | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Спидометр | Цифровой измерительный прибор |
| Тахометр | Цифровой измерительный прибор |
| Дифферентометр | В цифровом тахометре |
| Гребной винт | Есть |
| Топливный бак, л | 24 |
| Набор инструментов | Есть |
| Трос аварийного стартера | Есть |
| Запасные свечи зажигания | Есть |
| Дистанционный кабель | Есть |
| Направляющее устройство рулевого управления | Есть |
317700 руб.