Лодочный мотор Yamaha 40 XWTL

Мощный и удобный в эксплуатации 2х-тактный подвесной лодочный мотор, оснащенный триммером, что позволяет задавать угол наклона двигателя (угол дифферента) непосредственно с рулевого поста. Комплектуется тахометром и дифферентометром (указателем угла наклона). Предназначен для установки на лодку с рулевым управлением и удлиненным транцем. Идеально сочетает в себе большое количество технических приспособлений с простотой в обращении.
6-слойное антикоррозийное покрытие всех деталей двигателя повышает износостойкость мотора и позволяет использовать его в различных природных условиях. 2-тактный мотор, укомплектованный 2 цилиндрами с рабочим объемом 703 см3, выдает выходную мощность до 40 кВт/л. с., что позволяет вести большие лодки на высокой скорости. Наличие гидравлической системы подъема и дифферентовки двигателя обеспечивает комфортное опускание и поднятие дейдвуда, а также дифферентовку мотора с рулевого поста. Надежная защита от вибрации делает движение по воде мягким и комфортным. Предусмотрена защита винта от повреждений при плавании на мелководье.
Техническая характеристика:
| Характеристика | Значение |
| Высота транца, мм | 550 |
| Вес, кг | 80 |
| Тип двигателя | 2-цил. |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 703 |
| Диаметр полости цилиндра х ход поршня, мм | 80 х 70 |
| Выходная мощность, кВт/л.с. | 29.4/40.0 |
| Максимальная частота вращения при работе, об/мин | 4500-5500 |
| Степень сжатия | 6.0 |
| Продувка | Одновременная зарядка |
| Зажигание | CDI |
| Передаточное отношение | 2.0 (13:26) |
| Управление мотором | Дистанционное |
| Смазка | Предварительным смешением |
| Пусковая система | Ручная, электрическая |
| Дифферентовка и откидывание | WRPTT (Широкодиапазонная гидросистема дифферентовки и откидывания) |
| Система пуска холодного двигателя | – |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | На пульте дист. упр. |
| Плавание в неглубокой воде | Да |
| Генератор переменного тока | 6А |
| Выпрямитель | Есть |
| Выпрямительный регулятор | – |
| Защита стартера | На пульте дист. упр. |
| Сигнализация о перегреве | Есть |
| Защита от превышения предельно допустимой частоты вращения | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Спидометр | – |
| Тахометр | – |
| Дифферентометр | – |
| Гребной винт | Есть |
| Топливный бак, л | 24 |
| Набор инструментов | Есть |
| Трос аварийного стартера | Есть |
| Запасные свечи зажигания | Есть |
| Дистанционный кабель | Электропроводка |
| Направляющее устройство рулевого управления | Есть |
| Возможно изменение комплектации лодочного мотора под заказ | |
189000 руб.