Запчасти для ПЛМ Yamaha

Наименование детали (узла) Код детали Цена с НДС
1 Тахометр аналоговый 20100 11970
2 Тахометр мультифункциональный цифровой 20123 23560
3 Спидометр аналоговый 20146 9360
4 Спидометр мультифункциональный цифровой 20169 26700
5 Пульт дистанционного управления для боковой установки. Тип с одинарным двигателем 703 20192 25000

Гребные винты к лодочным моторам Yamaha

Модель лодочного мотора Материал Марка винта Размер винта диам. х шаг  дюйм Цена  в Москве 
1 2C, 2B  пластик. A 7-1/4 x 4 1147
2 алюмин. 7-1/4 x 4-1/2 3302
3 алюмин. 7-1/4 x 5 2243
4 алюмин. 7-1/4 х 5-1/2 2163
5  3A алюмин. BS 7-1/4 х 5 3923
6 алюмин. 7-1/4 x 6 3923
7 алюмин. 7-1/4 х 7-1/4 4278
8 алюмин. 7-1/4 x 8-1/4 3923
9 4AC, 4BC, 5C, 5CS, F4A алюмин. BA 7-1/4 x 6-1/2 2381
10 алюмин. 7-1/2 x 7 2957
11 алюмин. 7-1/2 x 8 2409
12 6C, 8C, F6A, F8A, F8C алюмин. N 8-1/2 х 6-1/2 4116
13 алюмин.   8-1/2 x 7-1/2 4116
14 алюмин. 8-1/2 x 8-1/2 4670
15 9.9F, E9.9C, EK9.9H, 15F, E15C, EK15N, F8B, F9.9B, F9.9C, F9.9F, F15A, F15C алюмин. J 9-1/4 x 8 5774
16 алюмин. 9-1/4 x 9 5774
17 алюмин. 9-1/4 x 9-3/4 4692
18 алюмин. 9-1/4 x 10-1/2 4692
19 алюмин. 9-1/4 x 12 4692
20 20C,  20D, 25B, 25D,  25N,  25V, 25J, 30H, 30G, 30D, E25A, EK25A, EK25B, F20A, F25A алюмин. F 9-7/8 x 9 5500
21 алюмин. 9-7/8 x 10-1/2 5500
22 алюмин. 9-7/8 x 11-1/4 5179
23 алюмин. 9-7/8 x 12 5500
24 алюмин. 9-7/8 x 13 5563
25 алюмин. 9-7/8 x 14 5500
26 40X, 40V, 40Q,  50H,  55B, E40J, E40X, E48C,E55C, EK40J, FT25B, F30A, F40B, F40F, F45A, F50A, F50D, F50F, F60A, F60C алюмин. G 12-1/4 x 9 9232
27 алюмин. 11-3/4 x 10 6939
28 алюмин. 11-5/8 x 11 4866
29 алюмин. 11-3/8 x 12 6046
30 алюмин. 11-1/8 x 13 6046
31 алюмин. 11-1/4 x 14 6939
32 алюмин. 11  х 15     5889
33 алюмин. 10-3/4 x 16 9232
34 алюмин. 10-3/4 х 17 6094
35 стальной 11-1/2 x 13 34277
36 E40G, EK40G алюмин. H 11-1/2 x 12 7420
37 алюмин.   11-1/2 x 10 7420
38 60F,  70B,  70A,  75A,  80A, 85A, 90A, 115B, 115C,130B, 140B, E60H,  E60J, E75B, E115A, FT50B, FT50C, F80A, F80B, F100A,F100B, F100C, F100D, F115A алюмин. K 14  x 11 7157
39 алюмин. 13-5/8 x 13 7157
40 алюмин. 13-1/4 x 17 7157
41 алюмин. 13 x 19 7157
42 алюмин. 12-5/8 x 21 7157
43 алюмин. 13 x 23 7157
44 алюмин. 13 x 25 7157
45 стальной 13 x 17 32210
46 150A, 150F,150G, 175A,175G,175F, 175D, 200A, 200F,200G,200H,225D,225C, 225F, 225G, 250A, F200, F225A алюмин. M 14-1/2 x 17 9321
47 алюмин. 14  х 19 11437
48 алюмин. 13-1/2 x 23 8596
48 стальной 13-3/4 x 19 38946

« Вернуться

Смотрите также:
Статистика